Cennik usług księgowych
Jako właściciel firmy, zawsze staram się oferować usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Ceny naszych usług są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zapewniamy, że inwestycja w profesjonalne usługi księgowe przyniesie korzyści dla Twojego biznesu. Cennik znajduje się poniżej.

| 0 do 5 zapisów księgowych | 200 zł netto |
| 6 do 10 zapisów księgowych | 250 zł netto |
| 11 do 20 zapisów księgowych | 300 zł netto |
| 21 do 30 zapisów księgowych | 350 zł netto |
| 31 do 40 zapisów księgowych | 400 zł netto |
| 41 do 50 zapisów księgowych | 450 zł netto |
| 51 do 60 zapisów księgowych | 500 zł netto |
| 61 do 70 zapisów księgowych | 550 zł netto |
| 71 do 80 zapisów księgowych | 600 zł netto |
| 81 do 90 zapisów księgowych | 650 zł netto |
| 91 do 100 zapisów księgowych | 700 zł netto |
| Każdy wpis powyżej limitu | 8 zł netto |
Podana cena dotyczy podatników zwolnionych z VAT. W przypadku podatników VAT czynnych do podanej ceny należy doliczyć + 50 zł netto.
| 0 do 20 zapisów księgowych | 1000 zł netto |
| 21 do 30 zapisów księgowych | 1100 zł netto |
| 31 do 40 zapisów księgowych | 1200 zł netto |
| 41 do 50 zapisów księgowych | 1300 zł netto |
| 51 do 60 zapisów księgowych | 1400 zł netto |
| 61 do 70 zapisów księgowych | 1500 zł netto |
| 71 do 80 zapisów księgowych | 1600 zł netto |
| 81 do 90 zapisów księgowych | 1700 zł netto |
| 91 do 100 zapisów księgowych | 1800 zł netto |
| Każdy wpis powyżej limitu | 8 zł netto |
Podana cena dotyczy podatników zwolnionych z VAT. W przypadku podatników VAT czynnych do podanej ceny należy doliczyć + 50 zł netto.
| Obsługa płacowa | 55 zł netto / 1 os. |
| Obsługa kadrowa | 50 zł netto / 1 os. |
| Obsługa umowy cywilnoprawnej | 50 zł netto / 1 os. |
Podane ceny nie uwzględniają kwoty podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z biurem rachunkowym.